Tables de multiplication

Vous avez une idée ? Envoyez-nous votre proposition.


Vous souhaitez apprendre ou faire apprendre de nouvelles choses ? Nous vous invitons à nous transmettre vos propositions. Nous étudions avec attention toutes les suggestions que nous classons par ordre de priorité en fonction du nombre de demandes. N'hésitez pas à nous contacter en vous rendant sur la page contact .

Table de pythagore

La table de Pythagore regroupe en un seul tableau les tables de multiplications de 0 à 10.

Il se lit de la manière suivante: une case de la première colonne multiplié par une case de la première ligne (et vice-versa).

Par exemple, si l'on prend la case 6 de la première colonne et la case 7 de la première ligne on obtient la case 42, soit la réponse de 6 x 7 = 42

012345678910
000000000000
1012345678910
202468101214161820
3036912151821242730
40481216202428323640
505101520253035404550
606121824303642485460
707142128354249566370
808162432404856647280
909182736455463728190
100102030405060708090100

Liste des tables

Ci-dessous les différentes tables de multiplicaiton

Table de 0

0 x 0 = 0
1 x 0 = 0
2 x 0 = 0
3 x 0 = 0
4 x 0 = 0
5 x 0 = 0
6 x 0 = 0
7 x 0 = 0
8 x 0 = 0
9 x 0 = 0
10 x 0 = 0

Table de 1

0 x 1 = 0
1 x 1 = 1
2 x 1 = 2
3 x 1 = 3
4 x 1 = 4
5 x 1 = 5
6 x 1 = 6
7 x 1 = 7
8 x 1 = 8
9 x 1 = 9
10 x 1 = 10

Table de 2

0 x 2 = 0
1 x 2 = 2
2 x 2 = 4
3 x 2 = 6
4 x 2 = 8
5 x 2 = 10
6 x 2 = 12
7 x 2 = 14
8 x 2 = 16
9 x 2 = 18
10 x 2 = 20

Table de 3

0 x 3 = 0
1 x 3 = 3
2 x 3 = 6
3 x 3 = 9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15
6 x 3 = 18
7 x 3 = 21
8 x 3 = 24
9 x 3 = 27
10 x 3 = 30

Table de 4

0 x 4 = 0
1 x 4 = 4
2 x 4 = 8
3 x 4 = 12
4 x 4 = 16
5 x 4 = 20
6 x 4 = 24
7 x 4 = 28
8 x 4 = 32
9 x 4 = 36
10 x 4 = 40

Table de 5

0 x 5 = 0
1 x 5 = 5
2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
4 x 5 = 20
5 x 5 = 25
6 x 5 = 30
7 x 5 = 35
8 x 5 = 40
9 x 5 = 45
10 x 5 = 50

Table de 6

0 x 6 = 0
1 x 6 = 6
2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30
6 x 6 = 36
7 x 6 = 42
8 x 6 = 48
9 x 6 = 54
10 x 6 = 60

Table de 7

0 x 7 = 0
1 x 7 = 7
2 x 7 = 14
3 x 7 = 21
4 x 7 = 28
5 x 7 = 35
6 x 7 = 42
7 x 7 = 49
8 x 7 = 56
9 x 7 = 63
10 x 7 = 70

Table de 8

0 x 8 = 0
1 x 8 = 8
2 x 8 = 16
3 x 8 = 24
4 x 8 = 32
5 x 8 = 40
6 x 8 = 48
7 x 8 = 56
8 x 8 = 64
9 x 8 = 72
10 x 8 = 80

Table de 9

0 x 9 = 0
1 x 9 = 9
2 x 9 = 18
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36
5 x 9 = 45
6 x 9 = 54
7 x 9 = 63
8 x 9 = 72
9 x 9 = 81
10 x 9 = 90

Table de 10

0 x 10 = 0
1 x 10 = 10
2 x 10 = 20
3 x 10 = 30
4 x 10 = 40
5 x 10 = 50
6 x 10 = 60
7 x 10 = 70
8 x 10 = 80
9 x 10 = 90
10 x 10 = 100